[NSW-N TPL-3] เวสตัน เวอร์เกอร์ส เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 9 | 16 | 3 | 62.5% |
ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 6 | 100.0% |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 10 | 2 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 17 | 2 | 62.5% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 50.0% |
ทีมเยือน | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 13 | 1 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 14 | 66.7% |
[NSW-N TPL-11] วาเลนไทน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 28 | 8 | 11 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20 | 1 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 7 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 20 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | 8 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 20.0% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 33.3% |
เวสตัน เวอร์เกอร์ส เอฟซี | 2-1 | วาเลนไทน์ |
Cooks Hill United | 0-0![]() |
บรอดมีโดว์ เมจิก |
เมทแลนด์ | 1-0 | แลมบ์ตัน จาร์วิส |